Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zeltes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.
Vorderwand mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenähte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Rundbogeneingangstür ist mit Stalltüreffekt und seitlich wegrollbar.
Seitenwand mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.
Rückwand kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).
Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.
Gestänge: ø 12,7 mm GFK Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.
- Lieferant
- Van Bergen Sports int. B.V.
- Anbauhöhe bis
- 220 cm
- Anbauhöhe von
- 180 cm
- anbauhoehe
- 180 - 220 cm
- Gewicht mit Verpackung
- 17 kg
- Farbe
- hellblau
- für Freizeitfahrzeug
- Bus
- Gestängetyp
- GFK Fiberglas, Stahl
- Gewicht
- 15 kg
- Im Sortiment seit
- 2009
- Lieferumfang Zelte
- Abspannmaterial, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt
- Material Textil
- 100 % PES Polyester
- Breite
- 340
- Tiefe
- 240
- Sekundärfarbe
- grau
- Wassersäule
- 3000 mm
- Zelttiefe
- 240 cm
Ähnliche Produkte
Schauen Sie sich doch auch unsere ähnlichen Artikel an.System memory usage: 30 MB (peak: 30 MB)
----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.05758s | 1150.94% | 123 | * | 0.00047s |
Profile buildTree: | 0.04119s | 823.41% | 1 | * | 0.04119s |
Profile loadinglists: | 0.00637s | 127.3% | 2 | * | 0.00318s |
Profile process: | 0.0047s | 93.86% | 3 | * | 0.00157s |
Profile articleAssign: | 0.00258s | 51.58% | 9 | * | 0.00029s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00216s | 43.09% | 1 | * | 0.00216s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00189s | 37.76% | 4 | * | 0.00047s |
Profile getArticleUri: | 0.00173s | 34.68% | 4 | * | 0.00043s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00094s | 18.82% | 459 | * | 0s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00087s | 17.44% | 56 | * | 2.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0.00077s | 15.34% | 9 | * | 9.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00062s | 12.37% | 1 | * | 0.00062s |
Profile getArticleMainUri: | 0.00052s | 10.45% | 1 | * | 0.00052s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00051s | 10.11% | 48 | * | 1.0E-5s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00031s | 6.24% | 2 | * | 0.00016s |
Profile getCategoryUri: | 0.0002s | 4.06% | 2 | * | 0.0001s |
Profile fround: | 5.0E-5s | 0.96% | 19 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.2% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.17% | 9 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.16% | 11 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.14% | 2 | * | 0s |
System memory usage: 30 MB (peak: 30 MB)
----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.05764s | 1760.49% | 134 | * | 0.00043s |
Profile buildTree: | 0.04119s | 1258.26% | 1 | * | 0.04119s |
Profile process: | 0.00796s | 243.04% | 4 | * | 0.00199s |
Profile loadinglists: | 0.00637s | 194.53% | 2 | * | 0.00318s |
Profile getArticleUri: | 0.00327s | 99.91% | 5 | * | 0.00065s |
Profile articleAssign: | 0.00258s | 78.82% | 9 | * | 0.00029s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00224s | 68.42% | 6 | * | 0.00037s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00216s | 65.85% | 1 | * | 0.00216s |
Profile getArticleMainUri: | 0.001s | 30.51% | 2 | * | 0.0005s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00095s | 28.96% | 462 | * | 0s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00088s | 26.96% | 60 | * | 1.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0.00077s | 23.44% | 9 | * | 9.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00062s | 18.9% | 1 | * | 0.00062s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00052s | 15.96% | 51 | * | 1.0E-5s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00032s | 9.8% | 3 | * | 0.00011s |
Profile getCategoryUri: | 0.0002s | 6.2% | 2 | * | 0.0001s |
Profile fround: | 5.0E-5s | 1.59% | 32 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.36% | 12 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.31% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.27% | 15 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.27% | 3 | * | 0s |
System memory usage: 30 MB (peak: 30 MB)
----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.05769s | 1757.78% | 145 | * | 0.0004s |
Profile buildTree: | 0.04119s | 1255.15% | 1 | * | 0.04119s |
Profile process: | 0.01123s | 342.07% | 5 | * | 0.00225s |
Profile loadinglists: | 0.00637s | 194.05% | 2 | * | 0.00318s |
Profile getArticleUri: | 0.00479s | 145.82% | 6 | * | 0.0008s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00262s | 79.87% | 8 | * | 0.00033s |
Profile articleAssign: | 0.00258s | 78.63% | 9 | * | 0.00029s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00216s | 65.69% | 1 | * | 0.00216s |
Profile getArticleMainUri: | 0.00149s | 45.37% | 3 | * | 0.0005s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00096s | 29.11% | 465 | * | 0s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.00089s | 27.19% | 64 | * | 1.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0.00077s | 23.38% | 9 | * | 9.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00062s | 18.86% | 1 | * | 0.00062s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00054s | 16.47% | 54 | * | 1.0E-5s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00033s | 10.05% | 4 | * | 8.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.0002s | 6.19% | 2 | * | 0.0001s |
Profile fround: | 6.0E-5s | 1.74% | 45 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.39% | 15 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.33% | 4 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.31% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.3% | 19 | * | 0s |
System memory usage: 30 MB (peak: 30 MB)
----------------------------------------------------------
Profile oxNew: | 0.05803s | 74.48% | 151 | * | 0.00038s |
Profile buildTree: | 0.04119s | 52.87% | 1 | * | 0.04119s |
Profile process: | 0.01735s | 22.26% | 5 | * | 0.00347s |
Profile loadinglists: | 0.00836s | 10.72% | 3 | * | 0.00279s |
Profile getArticleUri: | 0.00479s | 6.14% | 6 | * | 0.0008s |
Profile _getAmountPrice: | 0.00262s | 3.36% | 8 | * | 0.00033s |
Profile articleAssign: | 0.00258s | 3.31% | 9 | * | 0.00029s |
Profile executeMaintenanceTasks: | 0.00216s | 2.77% | 1 | * | 0.00216s |
Profile getArticleMainUri: | 0.00149s | 1.91% | 3 | * | 0.0005s |
Profile seoencoder_loadFromCache: | 0.00096s | 1.23% | 465 | * | 0s |
Profile _getLangTranslationArray: | 0.0009s | 1.16% | 66 | * | 1.0E-5s |
Profile articleAssignParentInternal: | 0.00077s | 0.98% | 9 | * | 9.0E-5s |
Profile getCategory: | 0.00062s | 0.79% | 1 | * | 0.00062s |
Profile smarty_function_oxmultilang: | 0.00054s | 0.69% | 54 | * | 1.0E-5s |
Profile _assignPriceInternal: | 0.00033s | 0.42% | 4 | * | 8.0E-5s |
Profile getCategoryUri: | 0.0002s | 0.26% | 2 | * | 0.0001s |
Profile fround: | 6.0E-5s | 0.07% | 45 | * | 0s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::getViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.02% | 15 | * | 0s |
Profile _applyVAT: | 1.0E-5s | 0.01% | 4 | * | 0s |
Profile isSearchEngine: | 1.0E-5s | 0.01% | 1 | * | 1.0E-5s |
Profile \OxidEsales\Eshop\Core\ViewConfig::setViewConfigParam: | 1.0E-5s | 0.01% | 19 | * | 0s |